ハンディキュア1000 HLR1000−29/HB1000A−5
ハンディキュアラブ1000は、広いエリアを照射する時に適しています。有効照射面は
距離により異なりますが、約20p角〜40p角です。100タイプに比べ光源の重量は2.5sと少し重いので、両手で扱えるように、ハンドルは三つ付いています。電源の入力電圧は100Vと200Vの2種類があります。100Vタイプは何処でも使えて便利ですが、水銀ランプの電源はランプの点灯初期に、一次側の電流値が図に示します様に過大に流れますので、供給側の電源容量に気を付けて下さい。その値もランプがフルパワーになると、図の様に低い定格値に落ち着きます。| 光 源 |
ランプワット数(W) | 1K | |
| ランプ型番 | HL1000D(L/H/S)-1 | ||
| 発光長(o) | 120 | ||
| 単位長ワット(W/p) | 80 | ||
| UV強度 | 240mw/cu | ||
| 灯具型番 | HLR1000-29 | ||
| 寸法(o) | D300×W240×H255 | ||
| 重量(s) | 1.8 | ||
| 冷却風量(m3/分) | 1.5 | ||
| ダクト口径(Ф/o) | 内蔵ファン | ||
| 電 源 |
適合電源型番 | HB1000A-5 | |
| 入力電圧(V) | 100 | ||
| 周波数 | 50Hz/60Hz 指定 | ||
| 入力電流(A) | 始動時 | 20 | |
| 安定時 | 12.1 | ||
| 二次無負荷電圧(V) | 220 | ||
| 寸法(o) | D650×W170×H299 | ||
| 重量(s) | 13.5 | ||
| 他 | ●反射ミラーは高純度アルミ、集光型 | ||
| ●ファン式空冷方式の採用によりブロワー不要 | |||
| ハンディ・キュアラブの代表的な用途例です | |
| 接着 | CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止 など |
| 塗装 コーティング |
乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗・ホテルの塗装短時間施工、 プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔) など |
| 印刷 マーキング |
電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修、 etc |
| その他 | FRPの補修、屋外構築物の部分補修 etc |

