内蔵型UV照射装置(高圧水銀ランプ)(UV硬化)

ランプ電力をフルパワーから半分程度まで制御(調光)出来る電源です。高圧UVランプはスイッチを入れてからフルパワーになるまでと、一度消すと直ちに再点灯してもフルパワーになるまで、10分から15分の時間を要するので、使用中に頻繁に点滅することは出来ません、ライン上で光源を使用しない時に、ランプを消さずに光源の電力を低下させておくと、再使用できるまでの時間が数十秒に短縮でき、減光時の発熱も半分以下に低下できます。
回転するシリンダー型アルミシャッター機構のある光源です。
シャッターの駆動時間は2秒と短く、遮光時には光は完全にカットされます。ライン上で頻繁に光源をON/OFFする使い方に適しています。
集光型と拡散型の光源があります。拡散型は広いエリアを均一に照射出来るので、バッチ処理に適しています。集光型はランプの光軸に沿って狭い領域を高強度で照射します。用途に適した反射ミラーを選択頂けます。
コールドミラーは、可視光線と赤外線を透過するので被照射体の温度上昇を抑えることが出来ます。
ただし、標準のアルミミラー光源は、ランプハウス内蔵ファンで冷却出来るのに対し、コールドミラーは硬質ガラスで出来ているので、冷却効果の高い外置きブロアーが必要です。
コールドフィルターは長波長の光を反射するので、これを加えるとより低温型になります。コールドフィルターは光源と被照射体部を二分するので、被照射体側に冷却機構を施しやすくなります。コールドフィルターは赤外線を反射しませんので、気をつけてください。
※CM及びコールドフィルターの概略は高圧水銀ランプ式硬化トップページ
| 光 源 |
ランプワット数(W) | 400 | |||
| ランプ型番 | HL400D(L/H/S)-1 | ||||
| 発光長 (o) | 80 | ||||
| 単位長ワット(W/p) | 50 | ||||
| 灯具型番 | HLR400-21〜24 | HLR400-25〜28 | |||
| 寸法 (o) | D250×W154×H127 | D320×W200×H175 | |||
| 重量(s) | 1.5 | 4.5 | |||
| 冷却風量(m3/分) | 1.0 | ||||
| ダクト口径(Ф/o) | 内蔵ファン又はФ75 | ||||
| 電 源 |
適合電源型番 | HB400A-1 | HB400C-3 | HB400E-1 | |
| 種別 | 標準 | 調光式 | シャッター式 | ||
| 入力電圧(V) | 100 | 200 | 100 | ||
| 入力電流(A) | 始動時 | 12.5 | 4.0 | 12.5 | |
| 安定時 | 8.1 | 2.3(1.45) | 8.1 | ||
| 二次無負荷電圧(V) | 220 | 200(210) | 220 | ||
| 寸法(o) | D335×W125×H137 | D435×W130×H162 | D335×W125×H175 | ||
| 重量(s) | 8.5 | 11.5 | 8.5 | ||
| 光 源 |
ランプワット数(W) | 1K | ||||
| ランプ型番 | HL1000D(L/H/S)-1 | |||||
| 発光長 (o) | 120 | |||||
| 単位長ワット(W/p) | 80 | |||||
| 灯具型番 | HLR1000-21〜24 | HLR1000-25〜28 | ||||
| 寸法 (o) | D290×W154×H147 | D360×W200×H210 | ||||
| 重量(s) | 1.8 | 5.0 | ||||
| 冷却風量(m3/分) | 1.5 | |||||
| ダクト口径(Ф/o) | 内蔵ファン又はФ75 | |||||
| 電 源 |
適合電源型番 | HB1000A-3 | HB1000C-3 | HB1000E-3 | ||
| 種別 | 標準 | 調光式 | シャッター式 | |||
| 入力電圧(V) | 200 | 200 | 200 | |||
| 入力電流(A) | 始動時 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 安定時 | 8.3 | 5.8(3.6) | 8.3 | |||
| 二次無負荷電圧(V) | 220 | 200 | 220 | |||
| 寸法(o) | D450×W140×H179 | D580×W145×H184 | D510×W140×H172 | |||
| 重量(s) | 13.5 | 18.5 | 13.5 | |||
| 光 源 |
ランプワット数(W) | 2K | 4K | ||||||
| ランプ型番 | HL2000D(L/H/S)-1 | HL4000D(L/H/S)-1 | |||||||
| 発光長(o) | 250 | 500 | |||||||
| 単位長ワット(W/p) | 80 | 80 | |||||||
| 灯具型番 | HLR2000-21〜24 | HLR2000-25〜28 | HLR4000-21〜24 | HLR4000-25〜28 | |||||
| 寸法(o) | D450×W204×H113 | D600×W272×H265 | D705×W220×H170 | D805×W330×H295 | |||||
| 重量(s) | 2.8 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | |||||
| 冷却風量(m3/分) | 4 | 8 | |||||||
| ダクト口径(Ф/o) | Ф100 | Ф100 | |||||||
| 電 源 |
適合電源型番 | HB2000A-3 | HB2000C-3 | HB2000E-3 | HB4000C-3 | HB4000E-3 | |||
| 種別 | 標準 | 調光式 | シャッター式 | 標準 | シャッター式 | ||||
| 入力電圧(V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 入力電流(A) | 始動時 | 20 | 20 | 20 | 9.5 | 11 | |||
| 安定時 | 12 | 12 | 12 | 8.3 | 24 | ||||
| 二次無負荷電圧(V) | 400 | 400 | 400 | 220 | 900 | ||||
| 寸法(o) | D692×W220×H321 | D700×W350×H325 | D722×W220×H321 | D450×W140×H179 | D550×W665×H900 | ||||
| 重量(s) | 75 | 75 | |||||||
| 光 源 |
ランプワット数(W) | 5.6K | ||||
| ランプ型番 | HL5600D(L/H/S)-1 | |||||
| 発光長 (o) | 700 | |||||
| 単位長ワット(W/p) | 80 | |||||
| 灯具型番 | HLR5600-21〜24 | HLR5600-25〜28 | ||||
| 寸法 (o) | D905×W220×H150 | D1005×W330×H270 | ||||
| 重量(s) | ||||||
| 冷却風量(m3/分) | 12 | |||||
| ダクト口径(Ф/o) | Ф100 | |||||
| 電 源 |
適合電源型番 | HB5600C-3 | HB5600E-3 | |||
| 種別 | 標準 | シャッター式 | ||||
| 入力電圧(V) | 200 | 200 | ||||
| 入力電流(A) | 始動時 | 31(14) | 31 | |||
| 安定時 | 34(21) | 34 | ||||
| 二次無負荷電圧(V) | 1200 | 1200 | ||||
| 寸法(o) | D600×W650×H890 | D700×W700×H890 | ||||
| 重量(s) | ||||||


