バイオクリーン製品ラインナップ
| 項目 | 品名 | バイオクリーン | オゾンライト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | BC-110W | BC-40W | BC-110S | BC-40S | OZL-40 | OZL-20 | |
| 設置スペース | m3 | 300 | 150 | 300 | 150 | 90 | 60 |
| 消費電力 | W | 135 | 60 | 135 | 60 | 43 | 23 |
| 空気流量 | m3/H | 57 | 29 | 48 | 20 | 自然対流 | |
| 使用ランプ | 低圧水銀ランプ | 低圧水銀ランプ | |||||
| ランプ本数 | 本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 本体寸法 | mm | 1400×100 ×125 |
680×100 ×125 |
1400×100 ×125 |
680×100 ×125 |
630×115 ×128 |
520×95 ×118 |
| 本体重量 | Kg | 6 | 4 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 2.1 |
| 電源寸法 | mm | 300×400 ×161 |
300×250 ×161 |
300×400 ×161 |
300×250 ×161 |
本体内蔵 | |
| 電源重量 | Kg | 16 | 9 | 16 | 8 | ||
| オゾン発生量 | mg/H | 1120 | 340 | 1000 | 340 | 66 | 33 |
| 出口オゾン濃度 | ppm | 9.3 | 5.5 | 11 | 8 | 153 | 77 |

